Prima&Dopo del 31/12/2021






Sos Città Prima&Dopo Amiu, buche, Comune di Bari, decoro, Disabili, dopo, Marciapiedi, prima, Problemi, pulizia, risolti, Risoluzioni, scivolo, Segnalazioni, Sos Città, Sos Città Bari, Strade
Sos Città Blog, Informazioni utili Bari, codice, Disabili, download, Free, Governo, Gratis, monopattini, nuovo codice della strada, Puglia, regole, rosa, sanzioni, scaricare, slide, Smartphone, Sos Città, Sos Città Bari, sos informa, strada
Da ieri 10 novembre è entrato in vigore il nuovo codice della strada con delle importanti modifiche soprattutto per quel che riguarda divieti e relative sanzioni. E’ stata introdotta una nuova disciplina, più severa, per quel che riguarda la guida con lo smartphone e alcune norme sui monopattini.
Abbiamo realizzato le nostre slide riassuntive che potete liberamente scaricare qui
SCARICA LE SLIDE CON LE REGOLE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Sos Città Informazioni utili assistenti, badanti, campagna, caregiver, come aderire, come fare, conviventi, covid 19, covid19, Disabili, disabilità, elenco, familiari, fragili, genitori, gravi, Informazioni, la puglia ti vaccina, patologie, prenotazioni, Regione Puglia, tutori, vaccinazione, vaccini
Da sabato 22 Maggio la Regione Puglia sul portale La Puglia Ti Vaccina ha dato il via alle adesioni per tutti i cittadini con età inferiore ai 60 anni con patologie o situazioni di compromissione immunologica (comorbidità), nonchè nei confronti di persone con disabilità e caregiver che non abbiano ancora ricevuto la prima dose di vaccino.
Trattasi di tutte quelle patologie che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19. In gran parte le patologie sono le stesse riportate per i soggetti estremamente vulnerabili, ma in forme meno gravi. Anche in considerazione dell’età anagrafica, questo gruppo è dunque caratterizzato da un minor rischio.
Le patologie prese in considerazione dal Piano nazionale vaccini anti Covid-19 sono:
Ai fini dell’individuazione della patologie, riportiamo l’elenco dei codici esenzione ammessi alla vaccinazione
Codice esenzione | Descrizione |
---|---|
A02V422 | VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA DA TRAPIANTO |
A02V433 | VALVOLA CARDIACA SOSTITUITA CON ALTRI MEZZI |
A02V450 | DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO IN SITU |
A02394 | MALATTIE DELLA VALVOLA MITRALE |
A02395 | MALATTIE DELLA VALVOLA AORTICA |
A02396 | MALATTIE DELLE VALVOLE MITRALE E AORTICA |
A02397 | MALATTIE DI ALTRE STRUTTURE ENDOCARDICHE |
A02414 | ALTRE FORME DI CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA |
A02416 | MALATTIA CARDIOPOLMONARE CRONICA |
A02417 | ALTRE MALATTIE DEL CIRCOLO POLMONARE |
A02424 | ALTRE MALATTIE DELL’ENDOCARDIO |
A02426 | DISTURBI DELLA CONDUZIONE |
A02427 | ARITMIE CARDIACHE |
A024294 | DISTURBI FUNZIONALI CONSEGUENTI A CHIRURGIA CARDIACA |
A02745 | ANOMALIE DEL BULBO CARDIACO E ANOMALIE DEL SETTO CARDIACO |
A02746 | ALTRE MALFORMAZIONI DEL CUORE |
A31401 | IPERTENSIONE ESSENZIALE – S.D.ORGANO |
B02433 | OCCLUSIONE E STENOSI DELLE ARTERIE PRECEREBRALI |
B02434 | OCCLUSIONE DELLE ARTERIE CEREBRALI |
B02437 | ALTRE E MAL DEFINITE VASCULOPATIE CEREBRALI |
C02440 | ATEROSCLEROSI |
C024412 | ANEURISMA TORACICO SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024414 | ANEURISMA ADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024417 | ANEURISMA TORACOADDOMINALE SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C024419 | ANEURISMA AORTICO DI SEDE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI ROTTURA |
C02442 | ALTRI ANEURISMI |
C02444 | EMBOLIA E TROMBOSI ARTERIOSE |
C024470 | FISTOLA ARTEROVENOSA ACQUISITA |
C024471 | STENOSI DI ARTERIA |
C024476 | ARTERITE NON SPECIFICATA |
C02452 | TROMBOSI DELLA VENA PORTA |
C02453 | EMBOLIA E TROMBOSI DI ALTRE VENE |
C024591 | SINDROME POSTFLEBITICA |
C025571 | INSUFFICIENZA VASCOLARE CRONICA DELL’INTESTINO |
C02747 | ALTRE ANOMALIE CONGENITE DEL SISTEMA CIRCOLATORIO |
C02V434 | VASO SANGUIGNO SOSTITUITO CON ALTRI MEZZI |
0012530 | ACROMEGALIA E GIGANTISMO |
0032830 | ANEMIE EMOLITICHE AUTOIMMUNI |
0053071 | ANORESSIA NERVOSA |
00530751 | BULIMIA |
0067140 | ARTRITE REUMATOIDE |
0067141 | SINDROME DI FELTY |
0067142 | ALTRE ARTRITI REUMATOIDI CON INTERESSAMENTO VISCERALE O SISTEMICO |
00671430 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE, CRONICA O NON SPECIFICATA, POLIARTICOLARE |
00671432 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE PAUCIARTICOLARE |
00671433 | ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE MONOARTICOLARE |
007493 | ASMA |
0085712 | CIRROSI EPATICA ALCOLICA |
0085715 | CIRROSI EPATICA SENZA MENZIONE DI ALCOL |
0085716 | CIRROSI BILIARE |
009555 | ENTERITE REGIONALE |
009556 | COLITE ULCEROSA |
0112900 | DEMENZA SENILE, NON COMPLICATA |
0112901 | DEMENZA PRESENILE |
0112902 | DEMENZA SENILE CON ASPETTI DELIRANTI O DEPRESSIVI |
0112904 | DEMENZA ARTERIOSCLEROTICA |
0112911 | SINDROME AMNESICA DA ALCOOL |
0112940 | SINDROME AMNESICA |
0122535 | DIABETE INSIPIDO |
013250 | DIABETE MELLITO |
014303 | SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL |
014304 | SINDROME DA DIPENDENZA DA ALCOOL |
01607032 | DIPENDENZA DA DROGHE |
01607033 | EPATITE VIR. B CRONICA,SENZA MENZ. DI COMA EPATICO,SENZA MENZ. DI EPATITE DELTA |
01607054 | EPATITE VIRALE B CRONICA, SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO, CON EPATITE DELTA |
0160709 | EPATITE C CRONICA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO |
0165714 | EPATITE VIRALE NON SPECIFICATA SENZA MENZIONE DI COMA EPATICO |
017345 | EPILESSIE |
0182770 | FIBROSI CISTICA |
020V08 | STATO INFETTIVO ASINTOMATICO DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV) |
020042 | INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA (HIV) |
02007953 | INFEZIONE DA VIRUS DELLA IMMUNODEFICIENZA UMANA, TIPO 2 [HIV2] |
021428 | INSUFFICIENZA CARDIACA (SCOMPENSO CARDIACO) |
0222554 | INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (MORBO DI ADDISON) |
023585 | INSUFFICIENZA RENALE CRONICA |
02451883 | INSUFFICIENZA RESPIRATORIA (CRONICA) |
0262520 | IPERPARATIROIDISMO |
0262521 | IPOPARATIROIDISMO |
027243 | IPOTIROIDISMO CONGENITO |
027244 | IPOTIROIDISMO ACQUISITO |
0287100 | LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO |
0293310 | MALATTIA DI ALZHEIMER |
0307102 | MALATTIA DI SJOGREN |
03136211 | RETINOPATIA IPERTENSIVA |
031401 | IPERTENSIONE ESSENZIALE |
031402 | CARDIOPATIA IPERTENSIVA |
031403 | NEFROPATIA IPERTENSIVA |
031404 | CARDIONEFROPATIA IPERTENSIVA |
031405 | IPERTENSIONE SECONDARIA |
0314050 | IPERTENSIONE SECONDARIA MALIGNA |
0322550 | SINDROME DI CUSHING |
0343580 | MIASTENIA GRAVE |
0352420 | GOZZO TOSSICO DIFFUSO |
0352421 | GOZZO TOSSICO UNINODULARE |
0352422 | GOZZO MULTINODULARE TOSSICO |
0352423 | GOZZO NODULARE TOSSICO NON SPECIFICATO |
0364431 | TROMBOANGIOITE OBLITERANTE (MORBO DI BUERGER) |
038332 | PARKINSON (MORBO DI) |
0383330 | ALTRE MALATTIE DEGENERATIVE DEI NUCLEI DELLA BASE |
0383331 | TREMORE ESSENZIALE ED ALTRE FORME SPECIFICATE DI TREMORE |
0383335 | ALTRE FORME DI COREA |
0392533 | NANISMO IPOFISARIO |
0425771 | PANCREATITE CRONICA |
0442950 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO SEMPLICE |
0442951 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO DISORGANIZZATO |
0442952 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO CATATONICO |
0442953 | PSICOSI SCHIZOFRENICHE TIPO PARANOIDE |
0442955 | SCHIZOFRENIA LATENTE |
0442956 | SCHIZOFRENIA RESIDUALE |
0442957 | PSICOSI SCHIZOFRENICA TIPO SCHIZOAFFETTIVO |
0442958 | ALTRI TIPI SPECIFICATI DI SCHIZOFRENIA |
0442960 | MANIA, EPISODIO SINGOLO |
0442961 | MANIA, EPISODIO RICORRENTE |
0442962 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO SINGOLO |
0442963 | DEPRESSIONE MAGGIORE, EPISODIO RICORRENTE |
0442964 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MANIACALE |
0442965 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO |
0442966 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, EPISODIO MISTO |
0442967 | SINDROME AFFETTIVA BIPOLARE, NON SPECIFICATA |
0442968 | PSICOSI MANIACO -DEPRESSIVA, ALTRA E NON SPECIFICATA |
0442970 | STATO PARANOIDE SEMPLICE |
0442971 | PARANOIA |
0442972 | PARAFRENIA |
0442973 | SINDROME PARANOIDE A DUE |
0442978 | ALTRI STATI PARANOIDI SPECIFICATI |
0442980 | PSICOSI DI TIPO DEPRESSIVO |
0442981 | PSICOSI, TIPO AGITATO |
0442982 | CONFUSIONE REATTIVA |
0442984 | PSICOSI PARANOIDE PSICOGENA |
0442988 | ALTRE E NON SPECIFICATE PSICOSI REATTIVE |
0442990 | AUTISMO INFANTILE |
0442991 | PSICOSI DISINTEGRATIVA |
0442998 | ALTRE PSICOSI SPECIFICHE DELLA PRIMA INFANZIA |
0456960 | ARTROPATIA PSORIASICA |
0456961 | ALTRE PSORIASI |
046340 | SCLEROSI MULTIPLA |
0477101 | SCLEROSI SISTEMICA |
048 | SOGG. AFFETTI DA PATOL. NEOPLASTICHE MALIGNE E DA TUMORI DI COMPORT. INCERTO |
050 | SOGG. IN ATTESA DI TRAPIANTO(RENE,CUORE,POLMONE,FEGATO,PANCREAS,CORNEA,MIDOLLO) |
051 | SOGG. NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI,SENSORIALI E NEUROPSICHICI |
052V420 | RENE SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V421 | CUORE SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V427 | FEGATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
052V428 | ALTRO ORGANO O TESSUTO SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO: PANCREAS |
052V429 | ORGANO O TESSUTO NON SPECIFICATO SOSTITUITO DA TRAPIANTO |
0547200 | SPONDILITE ANCHILOSANTE |
0562452 | TIROIDITE LINFOCITARIA CRONICA |
057 | BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA (BPCO) MOD.,GRAVE E MOLTO GRAVE |
058 | DONATORI D’ORGANO |
0595790 | MALATTIA CELIACA |
0596940 | DERMATITE ERPETIFORME |
0615811 | SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA; |
0615812 | SINDROME NEFROSICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA |
0615821 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOSA |
0615822 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE MEMBRANOPROLIFERATIVA |
0615824 | GLOMERULONEFRITE CRONICA CON LESIONI DI GLOMERULONEFRITE RAPIDAMENTE PROGRESSIVA |
061587 | RENE GRINZO GLOMERULONEFRITICO |
0615900 | PIELONEFRITE CRONICA. |
06275313 | RENE POLICISTICO AUTOSOMICO DOMINANTE |
0657580 | SINDROME DI DOWN |
0677109 | MALATTIE DIFFUSE DEL CONNETTIVO NON SPECIFICATE |
RM0120 | SCLEROSI SISTEMICA (PROGRESSIVA) |
RM0020 | POLIMIOSITE |
0A02.V45.0 | DISPOSITIVO CARDIACO POSTCHIRURGICO |
RH0011 | SARCOIDOSI |
RC0200 | DEFICIT DI ALFA 1 ANTI-TRIPSINA |
RD0040 | NEUTROPENIA CICLICA |
Se appartieni alla categorie di persone under 60 con una delle patologie riportate su in elenco, tramite il portale La Puglia Ti Vaccina facendo clic qui
Se appartieni invece alla categoria di persone con grave disabilità ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 o genitore/tutore/affidatario/assistenti caregiver di una persona con grave disabilità ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3, sempre tramite il portale La Puglia Ti Vaccina, facendo clic qui
Sos Città Blog, Informazioni utili astrazeneca, Bari, caregiver, conviventi, Coronavirus, covid 19, covid19, Disabili, disabilità, elevata fragilità, Info, patologie, pfizer, prenotazione, Puglia, regione, soggetti fragili, Sos Città, sos informa, vaccinazioni, vaccino
La Regione Puglia ha individuato, ai fini delle vaccinazioni contro il coronavirus, la categoria dei soggetti con “elevata fragilità”
Sono le persone, dai 16 anni in su, individuate come particolarmente fragili per rischio elevato di sviluppare forme gravi di Covid-19, a causa di un danno d’organo pre-esistente, per una malattia rara o per una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 (estremamente vulnerabili) e per grave disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica), ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3.
L’avvio delle somministrazioni è previsto dal 29 marzo.
No, la persona interessata deve attendere la chiamata del proprio medico di medicina generale o del centro specialistico di cura (per esempio, centro dialisi, centro di cura della talassemia).
La presenza di familiari conviventi e caregiver può essere comunicata al medico o al centro di cura che hanno il dovere di prendere in carico anche la loro vaccinazione.
La vaccinazione delle persone in condizione di elevata fragilità avviene in ordine di anzianità.
Le persone estremamente vulnerabili sono quelle con le seguenti patologie:
Per le persone con le precedenti patologie che hanno grave disabilità ai sensi della legge 104 del 1992 art. 3 comma 3, il centro di cura prende in carico anche conviventi e caregiver.
Le persone con disabilità grave, ai sensi della legge 104 del 1992 art.3 comma 3, che possono contattare il proprio medico di medicina generale per la vaccinazione sono coloro i quali hanno una:
In caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia d’età, è prevista la vaccinazione per i genitori, i tutori o gli affidatari.
Sos Città Cronaca Bari, Barriere architettoniche, Disabili, Poggiofranco, scivoli, Sos Città, viale Kennedy
Viene definita barriera architettonica qualunque elemento costruttivo che impedisca, limiti o renda difficoltosi gli spostamenti o la fruizione di servizi.
Bari è piena di barriere, nonostante i tanti sforzi fatti per abbatterle. Tuttavia capita che alcuni di questi sforzi risultano essere vani, se non addirittura oltraggiosi nei confronti di chi vive una disabilità.
“Infatti – spiega Danilo Cancellaro, Pres. Ass. Sos Città – in viale Kennedy, all’intersezione con viale Papa Pio XII, sono stati realizzati alcuni scivoli per disabili senza eliminare la regolare striscia bianca che delimita l’area adibita al parcheggio delle automobili con la conseguenza che, pur avendo realizzati gli scivoli, le barriere si sono raddoppiate dato che il parcheggio è sempre occupato da qualche automobile. A completamente un quadro comico le strisce pedonali che non sono state realizzate in asse né con gli scivoli né con lo spartitraffico centrale obbligando i cittadini ad un pericolosissimo zig-zag tra le auto. Ma stiamo scherzando?”.
“La situazione è oggettivamente strana e ridicola perché se da un lato parcheggiare lì è moralmente errato, dall’altro alcuni automobilisti non si sentono nel torto data la presenza delle strisce che consentono il parcheggio. Sono molteplici le segnalazioni e le richieste di aiuto che abbiamo ricevuto a tal proposito” conclude Cancellaro
“È evidente che trattasi di un lavoro pubblico eseguito con i piedi. È assurdo che nessuno si sia reso conto, in corso d’opera, della contraddizione tra lo scivolo e l’area parcheggio. Non serve un genio per comprendere che ci va o uno o l’altro” – denunciano Dino Tartarino e Lucia Rita Di Bari – “Ancora una volta ci chiediamo: come mai non c’è nessuno che controlla? Chi pagherà un simile errore? È giusto discriminare i cittadini disabili con un intervento che non ha niente di coerente con i concetti di accessibilità e fruibilità? Non possiamo quindi che chiedere al sindaco Antonio Decaro e all’ass. ai Lavori Pubblici, Galasso, di intervenire quanto prima per regolarizzare il tutto e rimettere ordine alla situazione” concludono
Danilo Cancellaro Blog, Prima&Dopo Bari, buche, Ceglie, Comune di Bari, Disabili, Libertà, Marciapiedi, Marconi, Puglia, San Giorgio, Segnalazioni, Torre a Mare
Buon inizio di settimana
In questi giorni ci avete riempito di segnalazioni chiedendoci di risolvere numerosi problemi che variano da buche stradali a scarsa illuminazione, da rifiuti ingombranti a blatte e insetti.
Noi facciamo tutto il possibile, ma non dimenticate che Sos Città NON è un servizio del Comune di Bari, bensì soltanto un’associazione di giovani volontari che amano la città e che si mettono a disposizione per fare da tramite tra i cittadini da un lato e la pubblica amministrazione dall’altro. Pertanto, non chiedeteci l’impossibile!
Ad ogni modo, raccogliendo le vostre lamentele, abbiamo segnalato tali dissesti stradali.
Una tale buca sul lungomare S. Giorgio/Torre a Mare, all’angolo della trav. 15 di via Bari
Chianche sconnesse e divelte tale da impedire il transito ai disabili in carrozzina in via Principe Amedeo, angolo via Cavour, civico 42, di Ceglie del Campo
Marciapiede completamente sconnesso e divelto nello slargo presente in via Mario Bisignani, angolo viale Orlando Vittorio Emanuele, in seguito alla rimozione si un albero sdradicato dalla forza del vento e sempre da noi segnalato
Non possiamo che ringraziarvi per la fiducia che ogni giorno ci date e per i complimenti che sempre ci fate.
Siamo fieri e orgogliosi che questa nostra attività funzioni e venga apprezzata.
Continuate così perchè solo così potremmo davvero rendere Bari una città migliore!
Lucia Rita Di Bari Cronaca Barriere architettoniche, Corso Vittorio Emanuele, Disabili, Manutenzione strade e marciapiedi, Murat, Segnalazione, Segnaletica, via sparano
Bari negli ultimi cinque anni è stata interessata da importanti trasformazioni a livello urbanistico ed architettonico che hanno contribuito ad affinare il senso civico dei cittadini baresi, coinvolti quotidianamente con curiosità e talvolta parere critico, nella realtà dei cantieri sorti in città.
Emblema della trasformazione della città di Bari è sicuramente il progetto di riqualificazione, ormai in via di ultimazione, della nuova via Sparano dove rimosse le storiche palme che erano al centro di ogni isolato del tratto pedonale dello shopping, l’amministrazione comunale ha esplicitamentevoluto donare ai baresi e ai visitatori un impressionante “effetto cannocchiale” lungo quasi 1 km che collega piazza Umberto I, sede dell’Università e piazza Aldo Moro, sede della Stazione Ferroviaria Centrale, a corso Vittorio Emanuele II da cui si diramano i vicoli del città vecchia.
L’intento di novità a scopo di modernizzazione artistica, metropolitana ed europea della città ha necessitato di una nuova pavimentazione in via Sparano per la creazione di 6 salotti all’aperto, a tema storico e memoriale con al culmine quello di Porta vecchia all’incrocio tra via Sparano e corso Vittorio Emanuele II in cui la pavimentazione presenta il mosaico della pianta geografica di Barivecchia.
E proprio da questo incrocio tra il vecchio e il nuovo (soggetto ai lavori in corso che dovranno portare a migliorare la vivibilità della città), in pieno centro, a due passi da Palazzo di Città, sede del Comune di Bari, parte la segnalazione di Sos Città per la messa in sicurezza della mobilità pedonale dei cittadini disabili e non.
All’incrocio tra via Sparano e corso Vittorio Emanuele II la nuova pavimentazione dotata di corridoio utile ai non vedenti si scontra con la vecchia pavimentazione, anch’essa dotata di tali corridoi, invece che combaciare, creando un dosso di cemento che destabilizza il percorso riservato ai non vedenti.
Sicuramente si tratta di uno stato delle cose provvisorio, ma giustamente da segnalare, poiché la messa in sicurezza va garantita a tutti i cittadini, non solo a quelli che hanno la possibilità di scorgere il cartello di “Alt, lavori in corso”.
Quindi, si è di fronte ad una barriera architettonica che mina l’orientamento nei pedoni con disabilità, ai sensi dell’art. 1.3 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503:“Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorché di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione” ?
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario